
NIK | : |
NIP | : 19601217 198512 2 001 |
NUPTK | : 0549738641300013 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Batusangkar/ 17 Desember 1960 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : SOSIOLOGI |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Wali Kelas/ Guru Sosiologi |
081374705126 | |
NIK | : |
NIP | : 19601217 198512 2 001 |
NUPTK | : 0549738641300013 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Batusangkar/ 17 Desember 1960 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : SOSIOLOGI |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Wali Kelas/ Guru Sosiologi |
081374705126 | |