
NIK | : |
NIP | : 196407071989032002 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Lima Kaum/ 07 Juli 1964 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMEA |
Jurusan | : Tata Usaha |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Pegawai TU (Pensiun) |
Win Nurwilis |
NIK | : |
NIP | : 196407071989032002 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Lima Kaum/ 07 Juli 1964 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMEA |
Jurusan | : Tata Usaha |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Pegawai TU (Pensiun) |
Win Nurwilis |