
NIK | : |
NIP | : 19880222 201001 2 020 |
NUPTK | : '0554766666210002 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bulu Kasok/ 22 Februari 1988 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Pemegang Aset/ Guru Matematika |
khairiah febri |
NIK | : |
NIP | : 19880222 201001 2 020 |
NUPTK | : '0554766666210002 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bulu Kasok/ 22 Februari 1988 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Pemegang Aset/ Guru Matematika |
khairiah febri |