
NIK | : - |
NIP | : 19720101 200604 2 025 |
NUPTK | : 8433750652300022 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tabek/ I Januari 1972 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Sejarah |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Wali Kelas/ Guru Sejarah |
085263437852 | |
- | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 19720101 200604 2 025 |
NUPTK | : 8433750652300022 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tabek/ I Januari 1972 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Sejarah |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Wali Kelas/ Guru Sejarah |
085263437852 | |
- | |
- |