
NIK | : |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Balingka/ 6 April 1988 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Jepang |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Pegawai TU |
Wenny Yetty |
NIK | : |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Balingka/ 6 April 1988 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Jepang |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Pegawai TU |
Wenny Yetty |